发布时间:2013-10-16 阅读量:5565 来源: 发布人:



| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | V_LED+ | LED背光(正) |
| 2 | ||
| 3 | V_LED- | LED背光(负) |
| 4 | ||
| 5 | GND | 地 |
| 6 | V_COM | 公共电压 |
| 7 | V_VDD | 数据电压 |
| 8 | MODE | DE/SYNC模式选择 |
| 9 | DE | 数字输入使能 |
| 10 | VS | 垂直同步信号输入 |
| 11 | HS | 水平同步信号输入 |
| 12 | B7 | 蓝色位 |
| 13 | B6 | |
| 14 | B5 | |
| 15 | B4 | |
| 16 | B3 | |
| 17 | B2 | |
| 18 | B1 | |
| 19 | B0 | |
| 20 | G7 | 绿色位 |
| 21 | G6 | |
| 22 | G5 | |
| 23 | G4 | |
| 24 | G3 | |
| 25 | G2 | |
| 26 | G1 | |
| 27 | G0 | |
| 28 | R7 | 红色位 |
| 29 | R6 | |
| 30 | R5 | |
| 31 | R4 | |
| 32 | R3 | |
| 33 | R2 | |
| 34 | R1 | |
| 35 | R0 | |
| 36 | GND | 地 |
| 37 | DCLK | 采样信号 |
| 38 | GND | 地 |
| 39 | L/R | 左、右选 |
| 40 | U/D | 上、下选 |
| 41 | V_GH | 打开门限电压(16.8V) |
| 42 | V_GL | 关闭门限电压(-6.8V) |
| 43 | AVDD | 模拟电压 |
| 44 | RESET | 全局复位信号 |
| 45 | NC | 空间 |
| 46 | V_COM | 公共电压 |
| 47 | DITHB | 抖动功能控制 |
| 48 | GND | 地 |
| 49 | NC | 空 |
| 50 | NC | 空 |
| 管脚序号 | 功能 | 说明 | 管脚序号 | 功能 | 说明 |
| 1 | I2C2_SDA | MCU I2C2 SDA脚 | 2 | EINT0 | 外部中断输入0脚 |
| 3 | I2C2_SCL | MCU I2C2 SCL脚 | 4 | EINT1 | 外部中断输入1脚 |
| 5 | NULL | 6 | NULL | ||
| 7 | NULL | 8 | NULL | ||
| 9 | NULL | 10 | GND | 地 | |
| 11 | NULL | 12 | P5_0 | MCU P5口0脚 | |
| 13 | NULL | 14 | P5_1 | MCU P5口1脚 | |
| 15 | NULL | 16 | P5_2 | MCU P5口2脚 | |
| 17 | RTC_BAT | 实时时钟电池脚 | 18 | U0_TXD | MCU UART0口发送脚 |
| 19 | RTC_ALARM1 | 实时时钟告警脚 | 20 | U0_RXD | MCU UART0口接收脚 |
| 20 | GND | 地 | 22 | P0_15 | MCU P0口15脚 |
| 23 | NULL | 24 | P0_16 | MCU P0口16脚 | |
| 25 | I2C1_SDA | MCU I2C1 SDA脚 | 26 | U2_TXD | MCU UART2发送脚 |
| 27 | I2C1_SCL | MCU I2C1 SCL脚 | 28 | U2_RXD | MCU UART2接收脚 |
| 29 | CAN2_RD | MCU CAN2接收脚 | 30 | U3_TXD | MCU UART3发送脚 |
| 31 | CAN2_TX | MCU CAN2发送脚 | 32 | U3_RXD | MCU UART3接收脚 |
| 33 | USB2_PPWR | MCU USB2 PPWR脚 | 34 | U4_TXD | MCU UART4发送脚 |
| 35 | USB2_LED_UP | MCU USB2 LED UP脚 | 36 | U4_RXD | MCU UART4接收脚 |
| 37 | USB2_HSTEN | MCU USB2 HSTEN脚 | 38 | GND | 地 |
| 39 | P0_17 | MCU P0 17脚 | 40 | SD_PWR | MCU SD PWR脚 |
| 41 | P0_18 | MCU P0 18脚 | 42 | SD_CMD | MCU SD CMD脚 |
| 43 | CAN1_RD1 | MCU CAN1数据接收脚 | 44 | SD_CLK | MCU SD CLK脚 |
| 45 | CAN1_TD2 | MCU CAN1数据发送脚 | 46 | SD_DAT[0] | MCU SD DAT[0]脚 |
| 47 | GND | 地 | 48 | SD_DAT[1] | MCU SD DAT[1]脚 |
| 49 | USB1_D+ | MCU USB1 D+脚 | 50 | SD_DAT[2] | MCU SD DAT[2]脚 |
| 51
|
USB1_D- | MCU USB1 D-脚 | 52 | SD_DAT[3] | MCU SD DAT[3]脚 |
| 53 | USB2_D+ | MCU USB2 D+脚 | 54 | GND | 地 |
| 55 | USB2_D- | MCU USB2 D-脚 | 56 | JTAG-TRST | MCU JTAG口TRST脚 |
| 57 | I2C0_SDA | MCU I2C0 SDA脚 | 58 | JTAG-TDI | MCU JTAG口TDI脚 |
| 59 | I2C0_SCL | MCU I2C0 SCL会 | 60 | JTAG-TMS | MCU JTAG口TMS脚 |
| 61 | NULL | 62 | JTAG-TCK | MCU JTAG口TCK脚 | |
| 63
|
GND | 64 | JTAG-TDO | MCU JTAG口TDO脚 | |
| 65 | LAN_TD+ | 以太网TD+脚 | 66 | RESET | MCU复位脚 |
| 67 | LAN_TD- | 以太网TD-脚 | 68 | USB2_PWRD | MCU USB2口PWRD |
| 69 | LAN_RD+ | 以太网RD+脚 | 70 | USB2_OVRCR | MCU USB2口OVRCR |
| 71 | LAN_RD- | 以太网RD-脚 | 72 | NULL | |
| 73 | LAN_LED1 | 以太网指未灯(ACT) | 74 | NULL | |
| 75 | LAN_LED2 | 以太网指未灯(LNK) | 76 | LCD_VGH | LCD打开门限电压 |
| 77 | GND | 78 | LCD_VGL | LCD关闭门限电压 | |
| 79 | GND | 80 | LCD_AVDD | LCD模拟电路电压 |
| 功能 | 序号 | 说明 | 功能 |
序号 |
说明 |
| 1 | EMC_A0 | 外部存储器地址总线 | 2 | EMC_D0 | 外部存储器数据总线 |
| 3 | EMC_A1 | 4 | EMC_D1 | ||
| 5 | EMC_A2 | 6 |
EMC_D2 |
||
| 7 | EMC_A3 | 8 | EMC_D3 | ||
| 9 | EMC_A4 | 10 | EMC_D4 | ||
| 11 | EMC_A5 | 12 | EMC_D5 | ||
| 13 | EMC_A6 | 14 | EMC_D6 | ||
| 15 | EMC_A7 | 16 | EMC_D7 | ||
| 17 | EMC_A8 | 18 | EMC_D8 | ||
| 19 | EMC_A9 | 20 | EMC_D9 | ||
| 21 | EMC_A10 | 22 | EMC_D10 | ||
| 23 | EMC_A11 | 24 | EMC_D11 | ||
| 25 | GND | 地 | 26 | EMC_D12 | |
| 27 | EMC_WE | MCU EMC写控制脚 | 28 | EMC_D13 | |
| 29 | EMC_OE | MCU EMC读控制脚 | 30 | EMC_D14 | |
| 31 | EMC_CS0 | MCU EMC静态片选0 | 32 | EMC_D15 | |
| 33 | EMC_CS3 | MCU EMC静态片选3 | 34 | GND | 地 |
| 35 | EMC_BLS0 | MCU EMC块选择0 | 36 | U1_TXD | MCU UART1 TXD脚 |
| 37 | EMC_BLS1 | MCU EMC块选择1 | 38 | U1_RXD | MCU UART1 RXD脚 |
| 39 | SSP0_SSEL | MCU SSP0口SSEL脚 | 40 | U1_CTS | MCU UART1 CTS脚 |
| 41 | SSP0_SCK | MCU SSP0口SCK脚 | 42 | U1_DCD | MCU UART1 DCD脚 |
| 43 | SSP0_MISO | MCU SSP0口MISO脚 | 44 | U1_DSR | MCU UART1 DST脚 |
| 45 | SSP0_MOSI | MCU SSP0口MOSI脚 | 46 |
U1_DTR |
MCU UART1 DTR脚 |
| 47 | GND | 地 | 48 | U1_RI | MCU UART1 RI脚 |
| 49 | SSP1_SSEL | MCU SSP1口SSEL脚 | 50 | T0_CAP0 | MCU T0捕获0脚 |
| 51 | SSP1_SCK | MCU SSP1口SCK脚 | 52 | T0_CAP1 | MCU T0捕获1脚 |
| 53 | SSP1_MISO | MCU SSP1口MISO脚 | 54 | T0_MAT0 | MCU T0匹配输出0脚 |
| 55 | SSP1_MOSI | MCU SSP1口MOSI脚 | 56 | T0_MAT1 | MCU T0匹配输出1脚 |
| 57 | GND | 地 | 58 | T1_CAP0 | MCU T1捕获0 |
| 59 | AD0[0 | MCU AD0通道0脚 | 60 | T1_CAP1 | MCU T1捕获1脚 |
| 61 | AD0[1] | MCU AD0通道1脚 | 62 | T1_MAT0 | MCU T1匹配输出0脚 |
| 63 | AD0[2] | MCU AD0通道2脚 | 64 | T1_MAT1 | MCU T1匹配输出1脚 |
| 65 | AD0[3]/DAC_OUT | MCU AD0通道3脚或DA输出脚 | 66 | T1_MAT2 | MCU T1匹配输出2脚 |
| 67 | P2_19 | MCU P2口19脚 | 68 | NULL | |
| 69 | P2_21 | MCU P2口21脚 | 70 | NULL | |
| 71 | P2_25 | MCU P2口25脚 | 72 | NULL | |
| 73 | GND | 地 | 74 | NULL | |
| 75 | P2_1 | MCU P2口1脚 | 76 | NULL | |
| 77 | LCD_VLED+ | LED背光电压+ | 78 | VDD_3V3 |
电源 |
| 79 | LCD_VLED- | LED背光电压- | 80 | VDD_3V3 | 电源 |
恩智浦宣布关闭其位于美国亚利桑那州钱德勒市的ECHO Fab晶圆厂
龙芯中科旗下GPGPU产品9A1000已完成流片并进入交付阶段
三星代工正与AMD就2纳米(SF2)工艺展开深度合作谈判,有望为其下一代Zen 6架构EPYC服务器处理器“Venice”进行代工生产服务。
由于订单需求暴涨,英伟达正在评估提高H200芯片的产能。
紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。