发布时间:2024-06-28 阅读量:2792 来源: 中国传感器与物联网产业联盟汽车电子专委会 发布人: bebop
2024全球新能源智能汽车电子技术创新大会
邀请函
活动背景:
据Global Market Insights预测,2019-2030 年全球汽车电子市场年复合增长率预计达到 7%,其中亚太地区会达到 8%(主要来自中国市场的增长)。2030 年汽车电子全球市场规模预计达到6,450 亿美元。
当前,“智能化、网联化、电动化和轻量化”四大颠覆性技术趋势正在重塑世界汽车产业的整体格局,又恰逢全球政治、经济与贸易环境处于高度不确定的窗口期,百年汽车产业正经历着前所未有的变革,也为产业链上的各节点企业带来了新的挑战与机遇。
无论对于全球还是中国汽车产业来说,当站在转型和创新的十字路口时,都需要认真思考如何才能选择正确的商业赛道?如何用技术创新去赋能汽车产业?如何才能在“百年未有之大变局”中脱颖而出?等一系列重大而关键的问题。
为了融合世界各国技术和市场力量推动中国新能源智能网联汽车产业的健康快速发展,中国传感器与物联网产业联盟计划2024年7月在深圳主办【2024全球新能源智能汽车电子技术创新大会】,本届大会旨在打造一个海内外新能源汽车产业链上下游企业的核心技术交流平台。
中国传感器与物联网产业联盟
2024年5月
一、大会时间和地点
时间:2024年7月18日
地点:深圳南山区后海鹏润达商业广场11楼夫子国际会议中心
主办单位:中国传感器与物联网产业联盟汽车电子专委会
承办单位:上海矽知科技有限公司
深圳市尼希智慧信息科技有限公司
协办单位:广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟
深圳市微波通信技术应用协会
深圳市无线电行业协会
深圳市新能源行业协会
光明科学城科技创新联合会
华友会/鲲鹏公社
数字能源陪跑者联盟
捷飞科半导体(上海)有限公司
深圳市股权投资研究会
电子科技大学车联网校友会
芯团网
博士科技
合作媒体:中国出海半导体网,感知芯视界,传感器专家网,芯榜, 芯闻道,车南北,电子发烧友,半导体行业观察,电子创新网
本届大会由高端会议、现场展示、企业对接、招商推介、VIP晚宴等多种企业交流形式构成,旨在用高密度、高质量、高层次的内容输出,将此次产业盛会塑造成多元化的产业智库和资源中心。
2024年7月18日大会架构一览表 | |
09:30--12:00 | 全球新能源智能汽车技术创新峰会 |
14:00--17:30 | 智能驾驶分论坛 |
14:00--17:30 | 智能座舱分论坛 |
14:00--17:30 | 第三代半导体分论坛 |
14:00--17:30 | 激光和毫米波雷达分论坛 |
14:00--17:30 | 动力电池与BMS分论坛 |
14:00--17:30 | 车规半导体分论坛 |
16:00--18:00 | 珠三角新能源智能汽车发展策略闭门交流会 |
09:30--17:30 | 现场展示暨企业对接 |
18:30--21:00 | 临港之夜暨VIP战略交流晚宴(仅限特邀嘉宾) |
四、2024全球新能源智能汽车技术创新大会议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人:赵兴华 捷飞科半导体 联合创始人 & 战略产品SVP & 首席营销官 | ||
09:00 - 09:05 | 开幕致辞 | 赵兴华 捷飞科半导体 联合创始人&战略产品SVP & 首席营销官 |
09:05 - 09:10 | 主办方致辞 | 朱佳骐 中国传感器与物联网产业联盟副秘书长 |
09:10 - 09:15 | VIP致辞 | TBD |
09:15 - 09:20 | VIP致辞 | TBD |
09:20 - 09:40 | AI深度赋能:智能驾驶落地的实践与思考 | 何文 长安汽车软件科技副总经理 |
09:40 - 10:00 | 车载光场屏--打造车载影院新体验 | 曾华荣 华为智能车载光总经理 |
10:00 - 10:20 | 芯原高性能芯片设计平台与自动驾驶解决方案 | 汪志伟 芯原股份高级副总裁 |
10:20 - 10:40 | 芯向未来,国产车规高算力智能座舱SoC助力车厂降本增效 | 孙东 芯擎科技战略业务发展副总裁 |
10:40 - 11:00 | 高阶智驾系统开发挑战 | 徐健 地平线首席生态官 |
11:00 - 11:20 | 智能座舱市场发展趋势和解决方案 | 朱新军 明月智能创始人兼董事长 |
11:20 - 12:00 | 圆桌论坛:智能汽车未来发展趋势之探讨 | |
12:00 - 12:15 | 大合影 | |
12:15—13:30 | Lunch and Networking Time |
(一)智能驾驶分论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
13:40-14:00 | 英飞凌智能驾驶域控制系统解决方案 | 王楠 英飞凌高级市场经理 |
14:00-14:20 | 智能汽车全场景智慧互联解决方案 | Cathy郭 MPS汽车产品线FAE主管 |
14:20-14:40 | 加速智能汽车开发的驱动力 | 李新基 新思科技系统设计事业部副总裁 |
14:40-15:00 | 高阶智驾大算力解决方案 | 汪坚 为旌科技副总裁 |
15:00-15:20 | 已成功量产的爱芯元速智驾解决方案 | 逯建枫 爱芯元智技术副总裁 |
15:20-15:40 | Tea Break and Networking | |
15:40-16:00 | 智能网联浪潮下的车载高速有线通信解决方案 | 郝世龙 裕太微电子车载事业部总经理 |
16:00-16:20 | 顺络在智能化下的产品创新和变革 | 赵基界 顺络电子汽车电子总监 |
16:20-16:40 | 面向高阶自动驾驶商业化的精准仿真 | 曹鹏 沛岱(上海)汽车技术CEO |
16:40-17:30 | 圆桌主题:智能驾驶领域创新突破点 |
(二)智能座舱分论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
14:00-14:20 | 智能座舱系统解决方案 | 李凡 延电科技副总经理 |
14:20-14:40 | 智能座舱整体发展趋势与英飞凌差异化解决方案 | 邱荣斌 英飞凌技术负责人 |
14:40-15:00 | 舱驾融合赋能汽车数字基座升级 | 廖纬德 航盛电子产品专家 |
15:00-15:20 | 高阶智能泊车业务的未来出路是软件定义 | 田锋 英博超算总经理 |
15:20-15:40 | Tea Break and Networking | |
15:40-16:00 | 单芯片智能座舱解决方案 | 联发科技 |
16:00-16:20 | 基于OpenScenario2.0抽象场景与安全驱动的自动驾驶仿真测试验证技术 | 张健鸿 Foretellix中国区总经理 |
16:20-16:40 | L4级自动驾驶域控制器解决方案 | 凌华科技 |
16:40-17:30 | 圆桌主题:智能座舱创新突破点 |
(三)第三代半导体分论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
14:00-14:20 | SiC功率器件在新能源汽车中应用与挑战 | 李士颜 55所研发主管 |
14:20-14:40 | Si与SiC融合方案优化系统能效 | 张昌明 英飞凌高级市场经理 |
14:40-15:00 | 碳化硅需求趋势和解决方案 | 赵明宇 瑞萨半导体总监 |
15:00-15:20 | 1200V/3300V/6500V SiC解决方案 | 刘卫光 芯达茂微电子CEO |
15:20-15:40 | Tea Break and Networking | |
15:40-16:00 | 碳化硅技术现状与市场前景 | 杨承晋 森国科科技总经理 |
16:00-16:20 | 浅谈功率器件在OBC/DCDC的应用 | 罗魁,罗姆半导体副经理 |
16:20-16:40 | 碳化硅MOSFET在电力电子全行业加速替代IGBT | 杨同礼 基本半导体工业业务部总监 |
16:40-17:30 | 圆桌主题:碳化硅芯片本土替代问题和市场前景 |
(四)激光和毫米波雷达论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
14:00-14:20 | 激光雷达发展趋势和解决方案 | 侯昌韬,灵明光子副总裁 |
14:20-14:40 | 4D毫米波雷达方案以及VRU(弱势道路使用者)探测 | 陈煜 加特兰微电子算法专家 |
14:40-15:00 | 面向未来 - 英飞凌新一代77GHz毫米波雷达解决方案 | 王楠 英飞凌高级市场经理 |
15:00-15:30 | 毫米波雷达欧盟市场准入要求 | 林松 TUV莱茵大中华区经理 |
15:30-15:50 | Tea Break and Networking | |
15:50-16:10 | 4D毫米波雷达引领下的中国智能驾驶感知发展新趋势 | 曹崇锐 南京楚航科技项目总监 |
16:10-16:30 | 毫米波雷达解决方案 | 何江波 和而泰智能资深工程师 |
16:30-16:50 | 毫米波雷达面向未来应用和趋势 | 周坤明 纳雷科技CEO |
16:50-17:30 | 圆桌主题:激光和毫米波雷达发展方向和前景 |
(五)动力电池与BMS论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
14:00-14:20 | 端到端有线BMS解决方案 | 许朝兵 矽力杰董事长助理 |
14:20-14:40 | 动力电池BMS痛点和解决方案 | 秦岭 琪埔维半导体董事长 |
14:40-15:00 | 动力电池热失控仿生感知和防护 | 胡雪蛟 纾酷科技总经理 |
15:00-15:20 | 单电芯无线BMS芯片和解决方案 | 许刚 巨微集成电路总经理 |
15:20-15:40 | Tea Break and Networking | |
15:40-16:00 | 无线BMS市场前景和解决方案 | 杜光东 盛路物联董事长 |
16:00-16:20 | 动力电池充放电管理解决方案 | 肖梦娟 大唐恩智浦半导体市场经理 |
16:20-16:40 | TBD | TBD |
16:40-17:30 | 圆桌主题:动力电池和BMS创新突破点 |
(六)车规半导体分论坛议程(拟)
演讲时段 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
主持人: | ||
14:00-14:20 | ARM下一代汽车MCU整合解决方案 | 包明飞 安谋科技资深技术市场经理 |
14:20-14:40 | 华大九天汽车电子EDA解决方案 | 杨祖声 华大九天产品线高级总监 |
14:40-15:00 | 车规电流传感器技术发展趋势和最新解决方案 | 陈忠志 成都芯进电子董事长 |
15:00-15:20 | 毫米波雷达在新能源车辆中的应用 | Robert薛 电通纬创微电子半导体研究院院长 |
15:20-15:40 | Tea Break and Networking | |
15:40-16:00 | 车规传感器需求趋势与解决方案 | 张文燕 共进微电子上海GM |
16:00-16:20 | TBD | TBD |
16:20-17:30 | 圆桌主题:国产车用半导体创新突破点 |
*论坛议程以现场为准
(一)扫码参会报名,了解更多活动信息:
更多信息,请联系对接人陈路 13926503569
中国传感器与物联网产业联盟(SIA)由工信部指导和支持,通 过联合联盟成员单位以及产业协会,发挥产学研合作和整体资源优势、加快传感器、智能硬件、物联网应用等核心技术研发,推动我国传感器及物联网产业核心技术和关键产品的标准化。联盟将定义传感器与智能系统在能源、储能、工业与机器人、消费电子、汽车电子、生物医疗、人工智能等领域的技术应用,推动行业向微型化、智能化、多传感器融合、互联网通讯、安全、绿色节能方向发展。
中国传感器与物联网产业联盟(简称SIA)汽车电子专委会聚焦汽车电子包括传感器、控制器及执行器等,以推动技术创新与供应链本土化为目标,加速中国汽车产业发展,完善产业生态链。
HybridPACK Drive G2模块是一款高效率的汽车功率模块,适用于电动汽车 (EV) 以及混合动力电动汽车 (HEV) 的牵引逆变器。
贸泽电子即日起供应STMicroelectronics B-CAMS-IMX摄像头模块
为期三天的第104届中国电子展于11月20日圆满收官
晶体谐振器里面的晶体指的是石英晶体,化学式是二氧化硅SiO2。
有源晶振的自振荡特性和无源晶振的使用需求。内容涉及晶振的内部构造,特别是石英晶体的压电效应及其在机械振动中的作用。